Classement IJVA 2025
Classement complet des pays africains selon l'Indice de la Joie de Vivre
| Rang | Pays | Score IJVA |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇼 Rwanda | 81.5 |
| 2 | 🇨🇻 Cap-Vert | 77.1 |
| 3 | 🇲🇼 Malawi | 74.8 |
| 4 | 🇲🇬 Madagascar | 74.5 |
| 5 | 🇸🇳 Sénégal | 74.3 |
| 6 | 🇲🇦 Maroc | 74.0 |
| 7 | 🇹🇿 Tanzanie | 73.5 |
| 8 | 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | 73.3 |
| 9 | 🇲🇺 Maurice | 72.8 |
| 10 | 🇪🇬 Égypte | 72.7 |
| 11 | 🇩🇿 Algérie | 71.7 |
| 12 | 🇧🇼 Botswana | 71.4 |
| 13 | 🇬🇭 Ghana | 71.2 |
| 14 | 🇸🇱 Sierra Leone | 70.0 |
| 15 | 🇺🇬 Ouganda | 69.5 |
| 16 | 🇸🇨 Seychelles | 69.0 |
| 17 | 🇹🇬 Togo | 67.8 |
| 18 | 🇳🇪 Niger | 67.5 |
| 19 | 🇬🇲 Gambie | 66.8 |
| 20 | 🇿🇲 Zambie | 66.3 |
| 21 | 🇬🇦 Gabon | 66.2 |
| 22 | 🇸🇿 Eswatini | 66.0 |
| 23 | 🇲🇷 Mauritanie | 65.5 |
| 24 | 🇳🇦 Namibie | 65.0 |
| 25 | 🇲🇱 Mali | 64.8 |
| 26 | 🇹🇳 Tunisie | 63.3 |
| 27 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 63.1 |
| 28 | 🇲🇿 Mozambique | 62.8 |
| 29 | 🇱🇸 Lesotho | 62.3 |
| 30 | 🇧🇯 Bénin | 62.2 |
| 31 | 🇰🇪 Kenya | 62.2 |
| 32 | 🇬🇳 Guinée | 62.0 |
| 33 | 🇿🇼 Zimbabwe | 61.3 |
| 34 | 🇰🇲 Comores | 60.2 |
| 35 | 🇪🇷 Érythrée | 59.7 |
| 36 | 🇨🇲 Cameroun | 59.6 |
| 37 | 🇳🇬 Nigeria | 59.5 |
| 38 | 🇦🇴 Angola | 59.3 |
| 39 | 🇸🇴 Somalie | 58.8 |
| 40 | 🇩🇯 Djibouti | 58.7 |
| 41 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 58.7 |
| 42 | 🇱🇷 Liberia | 58.4 |
| 43 | 🇪🇹 Éthiopie | 58.2 |
| 44 | 🇱🇾 Libye | 57.7 |
| 45 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 56.3 |
| 46 | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 56.2 |
| 47 | 🇨🇬 Congo | 55.4 |
| 48 | 🇧🇫 Burkina Faso | 55.0 |
| 49 | 🇸🇸 Soudan du Sud | 54.0 |
| 50 | 🇧🇮 Burundi | 53.9 |
| 51 | 🇸🇩 Soudan | 53.3 |
| 52 | 🇹🇩 Tchad | 50.5 |
| 53 | 🇨🇩 République démocratique du Congo | 49.5 |
| 54 | 🇨🇫 République centrafricaine | 47.1 |
54 pays affiches sur 54
